Artykuł
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie | Nazwa lokalizacji Site name | Strykowo |
| Miasto/Gmina Town/commune | Stęszew | |
| Powiat District/Poviat | Poznański | |
| Województwo Voivodship | Wielkopolskie | |
Powierzchnia | Maksymalna dostępna powierzchnia [ha] Max. area available (as on piece) [ha] | 12,4 |
| Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | ||
Cena | Każdorazowa wycena gruntu powiększona o podatek VAT (23%) Land price [PLN/m2] including 22% VAT | ok. 72 zł / 1 m2 |
Informacje | Właściciel/właściciele Owner/owners | Gmina Stęszew |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid spatial development plan (Y/N) | T | |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | Aktywizacja gospodarcza (Uchwała Rady Miejskiej Gminy nr XXXII/342/2006 z dnia 20.04.2006 r.) | |
Charakterystyka | Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | teren odrolniony, klasa gruntów IV |
| Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | 1,60 m | |
| Obecne użytkowanie Present usage | Rolnicze | |
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | N | |
| Odpady znajdujące się na terenie (T/N) Waste materials on site (Y/N) | N | |
| Poziom wód podziemnych [m] Underground water level [m] | 2,10 m | |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | N | |
| Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | N | |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | N | |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | N | |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | N | |
Ograniczenia | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage [%] | 40 % |
| Ograniczenia wysokości budynków [m] Building height limit [m] | 12,0 m | |
| Strefa buforowa [m] Buffer zone [m] | Brak | |
| Inne, jeśli występują Others if any | Brak | |
Połączenia | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of the access road) | Istniejąca droga asfaltowa szerokość 6,0 m (droga powiatowa), droga gminna gruntowa, szerokość 5,0 m |
| Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | Autostrada: Warszawa - Świecko - 14 km, Droga krajowa: Poznań - Zielona Góra - 1,5 km | |
| Kolej [km] Railway track [km] | Strykowo - 0,8 km, Stęszew - 7 km | |
| Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | Strykowo - 0,8 km, Stęszew - 7 km | |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | Poznań Ławica - 29 km | |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest voivodship city [km] | Poznań - 24 km | |
Istniejąca | Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (T/N) | T |
| Ok. 60 m | |
| 15 kV | |
| Wg zapotrzebowania | |
| Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | T | |
| Ok. 60 m | |
| 50 kkcal | |
| 63 mm | |
| Wg zapotrzebowania | |
| Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | T | |
| Ok. 60 m | |
| Wg zapotrzebowania | |
Kanalizacja na terenie (T/N) | T | |
| Na działce | |
| Wydajność oczyszczalni ścieków do 400 m3/24h | |
| Wydajność oczyszczalni ścieków do 400 m3/24h, średnica rur DN250 | |
Odprowadzenie wód deszczowych | N | |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Strykowie/Wydajność do 400 m3/24h | |
Telefony (T/N) | T | |
| Ok. 230 m | |
| 5 | |
| 15 | |
| Uwagi Comments | ||
| Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych | Urząd Miejski Gminy w Stęszewie ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew inż. Michał Woźniczak tel. 061-819-71-41 fax 061-813-42-87 e-mail: inwestycje@steszew.pl www.steszew.pl |
| Osoby do kontaktu Contact person | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych | Burmistrz Stęszewa: Włodzimierz Pinczak Zastępca Burmistrza: Janusz Kobeszko Pracownik Urzędu: Michał Woźniczak |
Do pobrania:
Oferta Inwestycyjna Gminy Stęszew - teren 2 Strykowo (format.doc)
steszew steszew
